1/1
Canada G**se Stand?Collar Down Puffer Winter Vest
Limited Offer!
| Size | Shoulder cm/in | Bust cm/in | Length cm/in | Height cm / ft'in" | Weight kg / lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 / 19.7 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 155-160 / 5'1"-5'3" | 45-55 / 99-121 |
| S | 52 / 20.5 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 160-170 / 5'3"-5'7" | 55-65 / 121-143 |
| M | 53 / 20.9 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 165-175 / 5'5"-5'9" | 65-75 / 143-165 |
| L | 55 / 21.7 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 170-180 / 5'7"-5'11" | 75-85 / 165-187 |
| XL | 56 / 22.0 | 126 / 49.6 | 75 / 29.5 | 175-185 / 5'9"-6'1" | 85-95 / 187-209 |
| XXL | 58 / 22.8 | 130 / 51.2 | 77 / 30.3 | 180-190 / 5'11"-6'3" | 95-100 / 209-220 |









Adding to cart succeed!
items in cart.
Total:
Requires a minimum purchase of {MinPrice}. And you still need to meet the requirements.
Proceed to Checkout Return to Shopping










